

-
公司介绍
-
产品中心
- Eppendorf
- 致微
- Haier
- Yokogawa
- ESCO
- Gator
- Merck
- 汇芯生物
- Namocell
- QIAGEN
- BECKMAN
- Agilent
- 中博瑞康
- Readily 3D
- FIDA
- PS
- GPT
- Protein Biosolutions
- RadSource
- EXCILONE
- HALO
-
资源中心
-
应用中心
-
服务支持
- 联系我们
-
诚聘英才


-
公司介绍
-
产品中心
- Eppendorf
- 致微
- Haier
- Yokogawa
- ESCO
- Gator
- Merck
- 汇芯生物
- Namocell
- QIAGEN
- BECKMAN
- Agilent
- 中博瑞康
- Readily 3D
- FIDA
- PS
- GPT
- Protein Biosolutions
- RadSource
- EXCILONE
- HALO
-
资源中心
-
应用中心
-
服务支持
- 联系我们
-
诚聘英才
CPNX系列超速冷冻离心机
扩大离心应用范围:CP-NX系列离心机。CP-NX系列离心机是我们超速离心机产品组合的旗舰产品,旨在实现安全、便捷的超速离心操作。其离心速度高达803,000 x g(100,000 rpm),是核酸、蛋白质、蛋白质复合物、囊泡和病毒分离等应用的高级解决方案。
最大化转子使用寿命
搭载转子寿命自动管理系统(RLM),可自动追踪转子运行时间,无需手写日志。此外,精确跟踪转子速度和运行时间可最大限度延长转子使用寿命,并确保长期性能。
轻松完成样品平衡操作
通过目视检查即可轻松平衡样品(样品之间最大差值为5 毫米,S140AT、S110AT、S80AT3、S50A转子除外)。强大的非接触式失衡检测系统随时监测转子和驱动轴振动。如果出现异常振动,传感器将被激活,并立即停止运行。
便捷触控操作
设备搭载大型触控屏,可以快速、直观地完成操作,提供各种功能,如编程、用户管理、运行日志等。设备开机后,触控屏最短6秒钟即可启动——即使设备关机,也无需等待!
无需工具即可完成转子安装
自锁转子系统通过离心力锁定转子,您只需将转子放在驱动轴上即可!无需使用转子钥匙锁定转子或按下按钮将其松开。
轻松选择
找到合适您离心应用的转子可能相当棘手。我们拥有适用各种应用的综合转子和耗材组合,我们的销售人员也乐于帮助您轻松选择相匹配的产品。
Eppendorf Services保障实验室仪器处于更佳状态,并符合资质要求
我们致力于为您提供可靠的服务和工具。Eppendorf Services包括一系列精心设计的服务解决方案,由我们在全球范围内经过制造商培训和认证的专业技术服务团队负责执行。
规格 | CP100NX | CP90NX | CP80NX |
---|---|---|---|
最大 RCF |
803000 × g | 700000 × g | 615000 × g |
热输出 | 1 kW | 1 kW | 1 kW |
速度 | 1000 – 100000 rpm (100 rpm 步进) | 1000 – 90000 rpm (100 rpm 步进) | 1000 – 80000 rpm (100 rpm 步进) |
最大容量 | 6 x 230 mL | 6 x 230 毫升 | 6 x 230 毫升 |
程序数量 | 1000 | 1000 | 1000 |
定时器 | 运行时间为1 分钟至999 小时59 分钟(增量为1 分钟),带保持功能 | 运行时间为1 分钟至999 小时59 分钟(增量为1 分钟),带保持功能 | 运行时间为1 分钟至999 小时59 分钟(增量为1 分钟),带保持功能 |
噪音水平 | 51 dB(A) | 51 dB(A) | 51 dB(A) |
接口 | USB:1x主机,1x设备 / 1x局域网 | USB:1x主机,1x设备 / 1x局域网 | USB:1x主机,1x设备 / 1x局域网 |
电源 | 220 V, 50/60 Hz | 220 V, 50/60 Hz | 220 V, 50/60 Hz |
最大能耗 | 1000 W | 1000 W | 1000 W |
尺寸(长x宽x高) | 790 × 690 × 880 mm / 31.1 × 27.1 × 34.6 in | 790 × 690 × 880 mm / 31.1 × 27.1 × 34.6 in | 790 × 690 × 880 mm / 31.1 × 27.1 × 34.6 in |
占地面积(带/不带前面板的尺寸,WxD) | 790 x 890 mm | 790 x 890 mm | 790 x 890 mm |
产品重量 | 390 kg / 860 lb | 390 kg / 860 lb | 390 kg / 860 lb |
开盖高度 | 880 mm / 34.6 in | 880 cm / 34.6 in | 880 cm / 34.6 in |
冷冻型 | 冷冻型 | 冷冻型 | 冷冻型 |
制冷系统 | 热模块冷却系统(不含CFC/HCFC/HFC) | 热模块冷却系统(不含CFC/HCFC/HFC) | 热模块冷却系统(不含CFC/HCFC/HFC) |
温控准确性 | ±0.5 °C | ±0.5 °C | ±0.5 °C |
工作温度 | 操作环境温度:2 °C 至 40 °C\r\n最佳操作环境温度:10 °C 至30 °C | 操作环境温度:2 °C 至 40 °C\r\n最佳操作环境温度:10 °C 至30 °C | 操作环境温度:2 °C 至 40 °C\r\n最佳操作环境温度:10 °C 至30 °C |
加速/减速模式 | 加速:10 种模式\r\n减速:11 种模式(10种减速加滑行模式) | 加速:10 种模式 减速:11种模式(10种加滑行模式) |
加速:10 种模式 减速:11种模式(10种加滑行模式) |
屏幕 | 6.5英寸彩色LCD触控面板 | 6.5英寸彩色LCD触控面板 | 6.5英寸彩色LCD触控面板 |
功率要求 | 单相:AC200/208/220 V±10%,最大 20 A(通常为8 A)\r\n单相:AC230/240 V ±10%,最大 16 A(通常为7 A) | 单相:AC200/208/220 V±10%,最大 20 A(通常为8 A)\r\n单相:AC230/240 V ±10%,最大 16 A(通常为7 A) | 单相:AC200/208/220 V±10%,最大 20 A(通常为8 A)\r\n单相:AC230/240 V ±10%,最大 16 A(通常为7 A) |
真空系统 | 旋转式真空油泵和油扩散泵 | 旋转式真空油泵和油扩散泵 | 旋转式真空油泵和油扩散泵 |
转子带电管理 | 含RLM适配器转子通过转子自动寿命管理功能,含光学适配器的转子通过注册序列号管理转子寿命 | 含RLM适配器转子通过转子自动寿命管理功能,含光学适配器的转子通过注册序列号管理转子寿命 | 含RLM适配器转子通过转子自动寿命管理功能,含光学适配器的转子通过注册序列号管理转子寿命 |
刹车系统 | 再生制动(带能量回收) | 再生制动(带能量回收) | 再生制动(带能量回收) |
产品简介